(相关资料图)
2023年04月19日盘中消息,11时21分环旭电子(601231)触及涨停板。目前价格18.18元,上涨9.98%。
其所属行业消费电子目前上涨。 相关个股中,朗特智能、环旭电子、精研科技涨幅较大,涨幅分别为:20.00%、9.98%、6.61%。
2023年04月19日的资金流向数据方面,主力资金净流入7981.60万元, 占总成交额19%, 其中超大单净流入6425.96万元, 大单净流入1555.64万元, 散户资金净流入139.37万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年04月19日 | 7981.60万 | 19% | 6425.96万 | 1555.64万 | -593.51万 | 139.37万 |
2023年04月18日 | -253.28万 | -1% | -727.62万 | 474.34万 | 349.42万 | -111.96万 |
2023年04月17日 | -3631.62万 | -17% | -900.99万 | -2730.63万 | -407.62万 | -147.62万 |
2023年04月14日 | -878.91万 | -4% | -75.19万 | -803.72万 | -1436.38万 | -119.21万 |
2023年04月13日 | -3242.56万 | -9% | -848.26万 | -2394.30万 | -768.34万 | 334.98万 |
X 关闭
今日看点:关注第七批国家药品集采:价格降了多少?如何保障用药连续性?
X 关闭
X 关闭